NTTデータ先端技術
当社は、1999年にNTTデータの技術戦略を統括しプロジェクト支援も行う技術開発本部(当時)から分社する形で立ち上げられた独立系SIerです。 NTTデータグループ内でも屈指の技術力を活かし大規模でミッションクリティカルなプロジェクトにおいてコアとなる技術領域を担ってきました。 そこから公共、金融、法人といった幅広い分野において、直接案件も増加し、社会的に重要なシステムの開発に携わっています。 NTTデータ先端技術は、NTTデータグループにおける技術スペシャリスト集団として社会のニーズに応えることで発展を遂げてきました。
サイト
- 親会社
- ホームページ:https://www.intellilink.co.jp/home.aspx
- リクルートHP:https://www.intellilink.co.jp/recruit.aspx
事業内容
詳細はこちら とのこと。
| 分野 | 提供内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | 商材の導入から運用管理までトータルソリューションを提供。ビジネスのデジタル化やクラウドシフトに最適な基盤環境を構築。 |
| ソフトウェア | 先進的な技術を活用したアプリケーション開発や開発効率向上を支援。OSSやMS領域のソフトウェア基盤に関する卓越したソリューションを提供。 |
| クラウド | AWS、Azure、GCP、Oracle Cloudなどの多様なクラウド基盤を活用し、ハイブリッド/マルチクラウド対応の幅広いソリューションを提供。 |
| AI | 基盤技術を核とした情報分析・活用技術を通じて業務改革やサービス革新を支援。ポストAIを見据えた次世代イノベーション技術も提供。 |
| 運用マネジメント | ハイブリッドクラウド環境の統合運用を効率化し、運用自動化を推進。サービス品質の向上とコスト低減を実現する運用のデジタルトランスフォーメーションを支援。 |
| セキュリティ | 高度化するサイバー攻撃に対応する最新ソリューションを提供。侵入を前提としたレジリエンス対策やクラウドシフト対応のプロアクティブな対策を実現。 |
職種
| 職種 | 技術領域・業務範囲 | 代表案件 | キャリアの魅力 |
|---|---|---|---|
| インフラエンジニア | 技術領域:ネットワーク、ストレージ、サーバー、クラウド、仮想化技術 業務範囲:提案・コンサルから設計構築、運用保守まで一気通貫 | SD-WAN導入、大規模クラウド構築、ビッグデータ基盤構築 | 社会インフラを支える大規模システムに携わり、幅広い技術を習得可能 |
| ソフトウェアエンジニア | 技術領域:Webアプリ開発、AP基盤設計、グローバルパッケージ開発 業務範囲:顧客提案から要件定義、開発までを担当 | ポイント管理システム開発、グローバルサイト構築、アジャイル導入支援 | FINTECH・AI・IoT関連の最新技術習得、多様なキャリアパス形成 |
| セキュリティエンジニア | 技術領域:NISTフレームワーク(特定・防御・検知・対応・復旧)に基づく総合支援 業務範囲:認証取得、ポリシー策定、SOC/CSIRT構築、セキュリティソリューション導入 | SIEM導入、SOC運用強化、セキュリティインシデント対策 | 最先端のサイバー脅威対応経験、高い社会貢献度の実感 |
| 営業職 | 業務スタイル:提案型・コンサルティング型の営業活動 業務範囲:顧客リレーション構築、課題ヒアリング、提案書作成、プロジェクト調整 営業手法:アカウント営業(顧客深耕)、ソリューション営業(特定サービス拡販) | - | 提案力・課題解決力だけでなく、業界知識と最新IT動向を習得可能 |
採用状況
既卒採用は行っていない。(2025/04/07時点)
新卒採用の採用コースには以下の2種類がある。
| コース名 | 雇用形態 | 勤務地 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 総合エンジニアコース | 正社員 | 東京都 | 配属先は入社後に決定。基盤ソリューション、ソフトウエアソリューション、セキュリティ&テクノロジーコンサルティング、マネージドサービスの4つの部署から選択可能。 |
| セキュリティエンジニアコース | 正社員 | 東京都 | 最初の現場配属をセキュリティ&テクノロジーコンサルティング事業本部に確約。 |
組織図
組織図
雇用状況
| 平均給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 勤務地 | 月残業時間 | 男性育休取得率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,500,000(?) | ? | 39.8 | 東京都 | 23.6 | 40 |
収入と平均勤続年数は非公開。
リクルートエージェントなどの中途採用情報を見るにデータセンタで600〜800万円、アプリ開発で550〜750万円などわかる。
資産状況
1億円〔(株)エヌ・ティ・ティ・データ 100%出資〕 親会社のNTTデータのCFや総資産などを見るに、NTTデータが不要と考えていない限り安定していると見て良さそう。
財務指標
| 指標 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | ? | ? | ? | 65,000 |