太陽誘電
サイト
事業内容
- コンデンサ、インダクタ、複合デバイスの電子部品を製造販売
- 部品のメーカーへの販売
- 製造関係会社への原材料、及び半製品の提供
雇用状況
| 平均給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 勤務地 | 育休 |
|---|
| 2024 | 6,284,000 | 16.9 | 41.2 | 群馬・川崎(技術職) | 52% |
| 2023 | 7,336,000 | 17.4 | 41.6 | 群馬・川崎 | 29.0% |
| 2022 | 7,414,000 | 17.8 | 42.0 | 群馬・川崎 | 未記載 |
当座比率
| 2023 | 2024 |
|---|
| 流動比率 | 245% | 346% |
| 当座比率 | 141.8% | 216.1% |
| 当座資産 | 159,016 | 185,324 |
| 流動資産 | 274,396 | 297,219 |
| 流動負債 | 112,140 | 85,780 |
| 当座資産内訳 | 2023年3月31日 (百万円) | 2024年3月31日 (百万円) |
|---|
| 現金及び預金 | 87,197 | 102,783 |
| 売掛金 | 70,372 | 81,199 |
| 有価証券 | 1,447 | 1,342 |
財務指標
| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
|---|
| 売上高 (百万円) | 282,329 | 300,920 | 349,636 | 319,504 | 322,647 |
| 経常利益 (百万円) | 35,165 | 41,247 | 72,191 | 34,832 | 13,757 |
| 当期純利益 (百万円) | 18,022 | 28,615 | 54,361 | 23,216 | 8,317 |
| 自己資本利益率 (ROE%) | 8.7 | 12.6 | 20.0 | 7.5 | 2.6 |
| 自己資本比率 (%) | 61.2 | 60.1 | 63.1 | 63.1 | 56.8 |
| 純資産額 (百万円) | 210,454 | 243,941 | 300,286 | 318,478 | 330,098 |
| 総資産額 (百万円) | 343,122 | 404,642 | 474,522 | 503,462 | 579,686 |
| ネットCF (百万円) | 6,709 | 23,268 | 31,404 | △6,493 | 5,958 |
| 営業CF (百万円) | 52,434 | 52,882 | 67,315 | 39,460 | 51,104 |
| 投資CF (百万円) | △40,874 | △42,218 | △50,622 | △60,438 | △82,793 |
| 財務CF (百万円) | △4,851 | 12,604 | 14,711 | 14,485 | 37,647 |
系統図