マクニカ
企業理念:「足元に種を蒔き続ける」
半導体・集積回路などの電子部品の輸出入、販売、開発、加工、電子機器並びにそれらの周辺機器及び付属品の開発、輸出入、販売、その他を行っている。
サイト
雇用状況
| 平均給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 勤務地 | 月残業時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,887,267 | 21.9 | 51.5 | 横浜or品川 | |
| 2023 | 17,194,831 | 21.8 | 49.6 | 横浜or品川 |
これは流石に新卒には参考にならないと思う。
募集要項
<営業系・技術系・コーポレート系>
院了 312,390円(年3,748,680)
大卒・高専卒 300,110円
(一律手当含む)
一律に総合職扱いされる。
-
フィールドアプリケーションエンジニア職
担当仕入先メーカーの半導体商品を用いた、お客さまへの技術提案、製品開発サポートを行います。 -
ネットワークエンジニア職
担当仕入先メーカーのネットワーク商品を用いた、ネットワーク環境の技術コンサルティングを行います。 -
セキュリティエンジニア職
公開サーバ/エンドポイントのインシデント分析と、担当仕入先メーカーのセキュリティ商品を用いた、セキュリティ対策の技術コンサルティングを行います。 -
AIカスタマーエンゲージメント職
海外の弊社グループ関係会社のデータサイエンスチームと連携し、お客さまのビジネス課題をAIで解決する技術コンサルティングを行います。
セグメント別従業員状況
| セグメントの名称 | 従業員数 (名) |
|---|---|
| 集積回路及び電子デバイスその他事業 | 3,195 (199) |
| ネットワーク事業 | 1,103 (156) |
| 全社(共通) | 470 (140) |
| 合計 | 4,768 (495) |
事業内容
| セグメント | 内容 |
|---|---|
| 半導体 | 日本屈指の半導体製品ポートフォリオを誇り、開発サポートから設計・量産のためのパートナーの紹介まで、お客様の伴走者として、それぞれのお客様に最適な製品やサポートを提供しています。 |
| セキュリティ・ネットワーク | 世界の最新技術をベースにした製品を他社に先駆けて提供し、世界最高水準のIT利活用を実現すると共に、高度化するサイバー攻撃からビジネスを守り抜くことができるよう支援しています。 |
| サービス・ソリューション | 半導体やセキュリティ・ネットワーク事業の知見、世界最先端技術のソーシング力と技術企画力を基盤に、AIやIoTなどを活用し、持続可能な社会の実現に向けたビジネスを展開しています。 |
セグメント状況
| セグメント | 内容 |
|---|---|
| 半導体 | 半導体の調達し提供 |
| ネットワーク | 最良のサービスやソリューションを提案する。技術的支援や発信 |
| CPSソリューション | IoT技術系 スマートシティ、ヘルスケア、スマートマニュファクチャリング、CPSセキュリティ、サーキュラーエコノミー、フードアグリテック |
資産状況
当座比率
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 流動比率 | 164% | 178% |
| 当座比率 | 80.6% | 84.5% |
| 当座資産 | 240,845 | 245,898 |
| 流動資産 | 491,080 | 518,749 |
| 流動負債 | 298,764 | 291,058 |
| 当座資産内訳 | 2023年3月31日 (百万円) | 2024年3月31日 (百万円) |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 37,571 | 38,710 |
| 受取手形 | 764 | 379 |
| 売掛金 | 192,979 | 193,680 |
| 電子記録債権 | 9,531 | 13,129 |
| 合計 | 240,845 | 245,898 |
財務指標
| 指標 | 2020年3月 (第5期) | 2021年3月 (第6期) | 2022年3月 (第7期) | 2023年3月 (第8期) | 2024年3月 (第9期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 521,193 | 553,962 | 761,823 | 1,029,263 | 1,028,718 |
| 経常利益 (百万円) | 11,072 | 16,399 | 35,487 | 56,832 | 61,966 |
| 当期純利益 (百万円) | 5,633 | 10,875 | 25,798 | 41,030 | 48,069 |
| 自己資本利益率 (ROE) (%) | 4.3 | 7.9 | 16.5 | 22.2 | 21.6 |
| 自己資本比率 (%) | 50.2 | 52.7 | 46.9 | 38.6 | 44.2 |
| 純資産額 (百万円) | 135,551 | 146,010 | 179,764 | 207,762 | 256,420 |
| 総資産額 (百万円) | 263,247 | 269,590 | 362,584 | 517,620 | 552,244 |
| ネットCF(百万) | 1,054 | 9,706 | △2,819 | 10,927 | 1,522 |
| 営業CF (百万円) | 45,770 | 38,076 | △15,534 | 38,896 | 39,949 |
| 投資CF (百万円) | △8,919 | △2,181 | △1,653 | △869 | △18,457 |
| 財務CF (百万円) | △35,797 | △26,189 | 14,368 | △27,100 | △23,014 |
系統図
主たる連結子会社一覧
| 会社名 | セグメントの名称 | 事業内容 | 勤務地 |
|---|---|---|---|
| (株)マクニカ | 集積回路及び電子デバイスその他事業 ネットワーク事業 | 半導体及び電子部品の販売 ネットワーク関連商品の販売 | 横浜市港北区 |
| MACNICA CYTECH LIMITED | 集積回路及び電子デバイスその他事業 | 半導体及び電子部品の販売 | 香港 |
| MACNICA CYTECH PTE. LTD | 集積回路及び電子デバイスその他事業 | 半導体及び電子部品の販売 | シンガポール |
| MACNICA GALAXY INC. | 集積回路及び電子デバイスその他事業 | 半導体及び電子部品の販売 | 台北 |
| ANSWER TECHNOLOGY CO., LTD | 集積回路及び電子デバイスその他事業 | 半導体及び電子部品の販売 | 台北 |
| MACNICA CHUNG U CO., LTD | 集積回路及び電子デバイスその他事業 | 持株会社 | 台北 |
| MACNICA CYTECH (THAILAND) CO., LTD | 集積回路及び電子デバイスその他事業 | 半導体及び電子部品の販売 | バンコク |
| NAPOLEON SOLUTIONS PTE LTD | ネットワーク事業 | ネットワーク関連商品の販売 | シンガポール |