LINEヤフー
LINEヤフー株式会社は、2023年10月に、LINE株式会社やヤフー株式会社などのグループ会社による再編を経て誕生した日本最大級のテックカンパニーです。 『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「!」を届ける。』をミッションに掲げ、検索・ポータル、eコマース、メッセンジャー、広告など、多様な領域において事業を展開しています。 約40の国と地域から集まった1万人以上の従業員が働くLINEヤフーは、ユーザーに感動を与えるサービスを提供し続けるとともに、インターネットの力を通じてより豊かで便利な暮らしの実現に貢献していきます。
サイト
雇用状況
| 平均給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 勤務地 | 月残業時間 | 男性育休取得率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,190,703 | 7.4 | 37.3 | 97.0(全体50.9) |
採用情報
新卒
2025インターンの応募開始しています。締切は2025/05/11(くらいだったと思う)
職種
給与
| 職種 | 基準給与(月) | 基礎給(月) | 固定時間外手当(月) | 標準年収 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジニア | 336,000 円〜 | 259,616 円〜 | 76,384 円〜 | 5,040,000 円〜 | ※1 月 35 時間を超過した場合、別途超過時間分の手当を支給 ※2 年間を通じて標準的な評価だった場合の標準年収 ※3 賞与は年 2 回を上限に、会社や所属部署の業績を踏まえて支給 |
| デザイナー | 320,000 円〜 | 247,138 円〜 | 72,862 円〜 | 4,800,000 円〜 | ※1 月 35 時間を超過した場合、別途超過時間分の手当を支給 ※2 年間を通じて標準的な評価だった場合の標準年収 ※3 賞与は年 2 回を上限に、会社や所属部署の業績を踏まえて支給 |
| ビジネスコンサルタント | 314,000 円〜 | 242,459 円〜 | 71,541 円〜 | 4,710,000 円〜 | ※1 月 35 時間を超過した場合、別途超過時間分の手当を支給 ※2 年間を通じて標準的な評価だった場合の標準年収 ※3 賞与は年 2 回を上限に、会社や所属部署の業績を踏まえて支給 |
| プロダクトプランナー | 336,000 円〜 | 259,616 円〜 | 76,384 円〜 | 5,040,000 円〜 | ※1 月 35 時間を超過した場合、別途超過時間分の手当を支給 ※2 年間を通じて標準的な評価だった場合の標準年収 ※3 賞与は年 2 回を上限に、会社や所属部署の業績を踏まえて支給 |
| データアナリスト | 336,000 円〜 | 259,616 円〜 | 76,384 円〜 | 5,040,000 円〜 | ※1 月 35 時間を超過した場合、別途超過時間分の手当を支給 ※2 年間を通じて標準的な評価だった場合の標準年収 ※3 賞与は年 2 回を上限に、会社や所属部署の業績を踏まえて支給 |
事業内容
メディア事業
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| 検索広告 | Yahoo!広告「検索広告」 |
| アカウント広告 | 「LINE公式アカウント」、「LINEプロモーションスタンプ」、「LINE応援」、「LINEチラシ」その他 |
| ディスプレイ広告 | 運用型広告:Yahoo!広告「ディスプレイ広告(運用型)」、「LINE VOOM」、「LINE NEWS」、「トークリスト」、「Talk Head View」、「Talk Head View Custom」、その他 予約型広告:Yahoo!広告「ディスプレイ広告(予約型)」等 その他LINE広告:「LINEバイト」、その他 |
| その他 | 「LINEスタンプ」、「LINE GAME」、「LINE占い」、「LINE MUSIC」、「LINEマンガ」、「LINE Search」、「TVer」、「プレミアム会員」、「ebookjapan」、「不動産関連」、「Yahoo!ロコ(※1)」、「Yahoo!メール」その他 |
コマース事業
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| Yahoo!ショッピング事業 | ショッピング事業:「Yahoo!ショッピング」、「LINEショッピング」、「FRIENDS」、「LINEギフト」、「MySmartStore(※2)」、「Yahoo!マート by ASKUL」、「LOHACO」、海外EC、「LINEショッピング海外・タイ」、「GIFSHOP」、「FE STORE」、「QUICK EC」、「MShop」、その他 リユース事業:「Yahoo!オークション(※3)」、「Yahoo!フリマ(※4)」 サービスEC事業:「Yahoo!トラベル」、「一休トラベル」、「LINEトラベル(台湾)」、その他 その他:その他 |
| ZOZO/アスクル | ZOZO:「ZOZOTOWN」、「ZOZOUSED」、その他 アスクル:アスクル BtoB事業(「ASKUL」、「SOLOEL ARENA」、「AMRO」、「FEEDレンタル」、その他)、「LOHACO」、「チャーム」、その他 |
| その他(※5) | 「バリューコマース アフィリエイト」、「バリューポイントクラブ」、「ストアーズ・アールエイト」、「ストアマッチ」、「ビースペース」、その他 |
戦略事業
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| PayPay連携 | PayPay、PayPayカード |
| PayPay銀行 | ― |
| その他金融 | PayPayアセットマネジメント、PayPayほけん、「LINE Pay」、「LINEスマエフ」、「LINEポケットマネー」、「LINE BITMAX」、「LINE FX」、「DOSH」、その他 |
| その他 | その他 |
注
- (※1) 「Yahoo!ロコ」は、2024年3月27日にサービスを終了しました。
- (※2) 「MySmartStore」は、2024年7月31日にサービスを終了予定です。
- (※3) 「ヤフオク!」は、2023年11月1日に「Yahoo!オークション」にサービス名称を変更しました。
- (※4) 「PayPayフリマ」は、2023年11月1日に「Yahoo!フリマ」にサービス名称を変更しました。
- (※5) バリューコマース(株)は2024年5月2日に当社の持分法適用関連会社へ移行したことから、以降、バリューコマース(株)のサービスを含みません。
関連企業
| 区分 | 名称 | 主な事業内容 | 報告セグメント |
|---|---|---|---|
| 親会社 | ソフトバンクグループ(株) | 持株会社 | - |
| 親会社 | ソフトバンクグループジャパン(株) | 持株会社 | - |
| 親会社 | ソフトバンク(株) | 移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット接続サービスの提供 | - |
| 親会社 | Aホールディングス(株) | 持株会社 | - |
| 主な子会社 | (株)ZOZO | ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」の企画・運営、カスタマーサポート、物流倉庫「ZOZOBASE」の運用 | コマース事業 |
| 主な子会社 | アスクル(株) | オフィス関連商品の販売事業、その他配送事業 | コマース事業 |
| 主な子会社 | バリューコマース(株) | 広告事業(アフィリエイトマーケティング、ストアマッチ、アドネットワーク)、CRM事業(マーケティングオートメーション) | コマース事業 |
| 主な子会社 | PayPay(株) | モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供 | 戦略事業 |
| 主な子会社 | PayPayカード(株) | クレジット、カードローン | 戦略事業 |
| 主な子会社 | (株)一休 | 高級ホテルや旅館、厳選レストラン等のインターネット予約サイト運営事業 | メディア事業、コマース事業 |
| 主な子会社 | PayPay銀行(株) | 銀行業 | 戦略事業 |
| 主な子会社 | Zフィナンシャル(株) | グループ会社の経営管理、ならびにそれに付帯する業務 | 戦略事業 |
| 主な子会社 | LINE Plus Corporation | 海外マーケティングおよびLINE関連の各種海外サービスの開発 | メディア事業、コマース事業、戦略事業 |
| 主な子会社 | LINE SOUTHEAST ASIA CORP. PTE. LTD | 持株会社 | メディア事業 |
| 主な子会社 | LINE Financial Taiwan Limited | 持株会社 | 戦略事業 |
| 主な子会社 | Zホールディングス中間(株) | 持株会社 | その他 |
| 主な子会社 | Z中間グローバル(株) | 持株会社 | その他 |
| 主な子会社 | その他102社 | ― | ― |
主なグループ会社
資産状況
セグメント別業績
2023
| 報告セグメント | メディア事業 | コマース事業 | 戦略事業 | 合計 | その他 | 調整額 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部収益 | 699,906 | 819,663 | 288,220 | 1,807,790 | 6,872 | - | 1,814,663 |
| セグメント間収益 | 7,768 | 1,882 | 1,768 | 11,420 | 1,180 | △12,609 | - |
| 合計 | 707,674 | 821,545 | 289,988 | 1,819,207 | 8,052 | △12,609 | 1,814,663 |
| セグメント利益 | 187,350 | 66,671 | 41,514 | 295,537 | △2,439 | △84,365 | 208,191 |
2022
| 報告セグメント | メディア事業 | コマース事業 | 戦略事業 | 合計 | その他 | 調整額 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部収益 | 686,454 | 791,003 | 189,220 | 1,666,677 | 5,699 | - | 1,672,377 |
| セグメント間収益 | 8,651 | 1,840 | 2,812 | 13,304 | - | △13,304 | - |
| 合計 | 695,105 | 792,843 | 192,033 | 1,679,981 | 5,699 | △13,304 | 1,672,377 |
| セグメント利益 | 179,156 | 46,732 | 98,550 | 324,439 | △2,213 | 24,308 | 314,533 |
当座比率
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 流動比率 | 93.9 | 84.9 |
| 当座比率 | 83.9 | 63.4 |
| 当座資産 | 372,356 | 513,845 |
| 流動資産 | 416,841 | 688,279 |
| 流動負債 | 443,785 | 810,592 |
| 当座資産内訳 | 2023年3月31日 (百万円) | 2024年3月31日 (百万円) |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 89,821 | 334,507 |
| 売掛金 | 479 | 114,134 |
| 前払費用 | 1,756 | 14,924 |
| 関係会社短期貸付金 | 280,300 | 50,280 |
財務指標
| 指標 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 215,005 | 14,443 | 92,285 | 53,272 | 378,169 |
| 経常利益 (百万円) | 53,843 | 1,215 | 62,506 | 20,323 | 78,268 |
| 当期純利益 (百万円) | 53,843 | 1,215 | 62,506 | 20,323 | 78,268 |
| 自己資本利益率 (ROE) (%) | 4.6 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.5 |
| 自己資本比率 (%) | 41.2 | 74.5 | 65.5 | 66.1 | 58.9 |
| 純資産額 (百万円) | 578,320 | 2,377,303 | 2,338,047 | 2,345,743 | 2,347,430 |
| 総資産額 (百万円) | 1,402,020 | 3,190,195 | 3,547,698 | 3,500,861 | 3,919,402 |
| ネットCF (百万円) | 333,653 | 183,502 | 53,045 | 518,628 | △209,073 |
| 営業CF (百万円) | 241,578 | 207,921 | 266,314 | 93,051 | 316,477 |
| 投資CF (百万円) | △503,734 | △12,349 | △303,899 | 319,786 | △444,060 |
| 財務CF (百万円) | 595,809 | △12,070 | 91,630 | 105,791 | △81,490 |