GMO
すべての人にインターネット
- スピリットベンチャー宣言
全文はこちら - サービスを「すべて自分たちの手で創る」
サイト
雇用状況
| 平均給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 勤務地 | 月残業時間 | 男性育休取得率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,935,000 | 8.2 | 37.9(36.0) | 以下参照 | 40h(?) | 52% |
初任給
新卒710万プログラムというものを実施している。 最初の2年間は710万円で採用し、その後に適切な報酬体系に合流するというもの。 給与向上→優秀人材の確保→生産性向上のループを目的としている。 採用はビジネス職とエンジニア職(博士後期課程からのみ)がある。
その他にもジョブ型No1採用、地域No1採用という方式もある。
| 項目 | 新卒年収710万 | ジョブ型No.1 | 地域No.1 |
|---|---|---|---|
| 年収 | 710万円 | 570万円 | 390万円(~710万円) |
| 基本給 | 266,000円 | 266,000円 | 266,000円〜 |
| 見込残業手当 | 140,875円 (40h) | 113,096円 (40h) | 62,344円〜 (30h) |
| 調整手当 | 184,800円 | 95,905円 | - |
| 勤務地 | 渋谷 | 東京(渋谷)、福岡(小倉) | 宮崎(宮崎) |
既卒
キャリア採用はこちら
エンジニア職,クリエイティブ職,コーポレート職,ビジネス職,その他の区分がある。
事業内容
-
インターネットインフラ事業
- ドメイン事業
- ドメイン発行・卸(ドメインレジストリ)事業:「.shop」、「.tokyo」などのドメインを管理
- ドメイン登録・販売(ドメインレジストラ)事業:『お名前.com』、『ムームードメイン』、『VALUE-DOMAIN』で展開
- クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業
- 共用サーバー、VPS、専用サーバー、クラウドの提供・運用・管理・保守
- 主なサービス:『お名前.comレンタルサーバー』、『ConoHa by GMO』、『Z.com Cloud』、『ロリポップ!』など
- EC支援事業
- ネットショップ支援サービス:『カラーミーショップ』、『MakeShop』
- CtoCハンドメイドマーケット:『minne』
- オリジナルグッズ作成・販売サービス:『SUZURI』、『canvath』
- 飲食店向け予約管理サービス:『OMAKASE』
- セキュリティ事業
- 電子証明書発行サービス:『クイック認証SSL』、『企業認証SSL』など
- 電子契約サービス:『電子印鑑GMOサイン』
- サイバーセキュリティサービス:脆弱性診断、ペネトレーションテスト、事故対応など
- 決済事業
- 総合的な決済関連サービス:『PGマルチペイメントサービス』、『GMO後払い』など
- インターネット接続(プロバイダー)事業
- インターネット接続サービス:『GMOとくとくBB』
- ドメイン事業
-
インターネット広告・メディア事業
- インターネット広告事業
- リスティング広告、モバイル広告、アドネットワーク広告、アフィリエイト広告など
- 企画広告制作サービス
- インターネットメディア事業
- 主な運営メディア:『コエテコ』、『ポイントタウン』、『ゲソてん』、『くまポン』、『キレイパス』など
- 自社メディアへの広告配信
- インターネット広告事業
-
インターネット金融事業
- オンライン証券取引
- 外国為替証拠金取引(FX)
- CFD取引
-
暗号資産事業
- 暗号資産交換事業
- 暗号資産の現物取引・レバレッジ取引
- 暗号資産マイニング事業
- マイニングセンターの運営
- 暗号資産決済事業
- ステーブルコイン『GYEN』『ZUSD』の提供
- 暗号資産交換事業
-
インキュベーション事業
- ベンチャーキャピタル事業
- インターネット関連企業を中心とした未上場会社への投資事業
- ベンチャーキャピタル事業
資産状況
セグメント別業績
(単位100万)
| 事業区分 | 売上高(前連結会計年度) | 売上高(当連結会計年度) | 増減額 | 増減率 | 営業利益(前連結会計年度) | 営業利益(当連結会計年度) | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネットインフラ事業 | 171,500 | 184,912 | 13,412 | 7.8% | 28,728 | 35,970 | 7,242 | 25.2% |
| インターネット広告・メディア事業 | 34,665 | 34,071 | △593 | △1.7% | 1,875 | 2,779 | 903 | 48.2% |
| インターネット金融事業 | 47,277 | 43,726 | △3,550 | △7.5% | 13,756 | 4,330 | △9,425 | △68.5% |
| 暗号資産事業 | 4,554 | 9,131 | 4,576 | 100.5% | △1,271 | 3,404 | 4,676 | — |
| インキュベーション事業 | 690 | 1,756 | 1,065 | 154.4% | △140 | 59 | 199 | — |
| その他 | 4,535 | 7,825 | 3,289 | 72.5% | △397 | 210 | 608 | — |
| 調整額 | △4,580 | △4,016 | 563 | — | △78 | △101 | △22 | — |
| 合計 | 258,643 | 277,407 | 18,764 | 7.3% | 42,471 | 46,653 | 4,181 | 9.8% |
当座比率
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 流動比率 | 1.23 | 1.20 |
| 当座比率 | 0.41 | 0.36 |
| 当座資産 | 532,610 | 585,010 |
| 流動資産 | 1,614,257 | 1,945,899 |
| 流動負債 | 1,307,015 | 1,620,688 |
| 当座資産内訳 | 2023年3月31日 (百万円) | 2024年3月31日 (百万円) |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 393,452 | 469,168 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 38,133 | 41,789 |
| 営業投資有価証券 | 13,260 | 15,075 |
| 棚卸資産 | 20,709 | 26,024 |
| 自己保有暗号資産 | 17,046 | 32,954 |
財務指標
| 指標 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 64,251 | 67,038 | 63,007 | 65,161 | 66,404 |
| 経常利益 (百万円) | 7,207 | 14,681 | 15,669 | 11,851 | 13,148 |
| 当期純利益 (百万円) | 7,040 | 11,828 | 6,001 | 7,698 | 8,318 |
| 自己資本利益率 (ROE) (%) | 30.9 | 47.3 | 23.8 | 34.6 | 37.3 |
| 自己資本比率 (%) | 18.0 | 18.1 | 9.3 | 9.1 | 6.3 |
| 純資産額 (百万円) | 20,184 | 29,870 | 20,613 | 23,827 | 20,719 |
| 総資産額 (百万円) | 111,893 | 165,115 | 220,777 | 261,827 | 326,620 |
| ネットCF(百万円) | 59,800 | 18,341 | 85,255 | 63,526 | 74,113 |
| 営業CF (百万円) | 38,277 | △23,783 | 25,641 | 14,914 | 84,735 |
| 投資CF (百万円) | △15,995 | △51,765 | △2,828 | △16,363 | △71,499 |
| 財務CF (百万円) | 37,518 | 89,889 | 62,442 | 64,975 | 60,777 |
事業系統図
事業系統図