サイバーエージェント
新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破する
21世紀を代表する会社を創る
サイト
雇用状況
| 平均給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 勤務地 | 月残業時間 | 男性育休取得率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,822,000 | 6.4 | 33.7 | * | ? | 59.7 |
- 勤務地
- 本社:東京都渋谷区
- 大阪支社:大阪市北区
- 名古屋営業所:名古屋市中区
- 福岡営業所:福岡市中央区
- エンジニア、デザイナー:原則東京本社
新卒
| コース名 | 給与体系 | 家賃補助制度 |
|---|---|---|
| ビジネスコース | 42万円/月(年俸制504万円) | 「2駅ルール」3万円/月 ※勤続年数満5年経過後は「どこでもルール」5万円/月 |
| エンジニアコース | 1. 能力別給与体系(最低年俸504万円~/個々人の能力別に当社独自の基準で評価) 2. エキスパート認定(最低年俸720万円~/高度な技術や実績、成果をお持ちの方が対象) ※エキスパート認定は技術的スキルや実績、AI等の要素技術研究成果、執筆した論文、当社での就業経験(インターン、アルバイト)を総合的に査定し評価。 | 「2駅ルール」3万円/月 ※勤続年数満5年経過後は「どこでもルール」5万円/月 |
| クリエイターコース | 42万円/月(年俸制504万円) | 「2駅ルール」3万円/月 ※勤続年数満5年経過後は「どこでもルール」5万円/月 |
- 2駅ルール:オフィスの最寄駅から各線2駅圏内に住んでいる正社員に対して、月3万円を家賃補助として支給
サービス
-
メディア&IP:主力事業
「ABEMA」や「Amebaブログ」、「タップル」「N organic」など多様なサービスを展開。新しいメディア体験を提供。 -
インターネット広告:主力事業
- 広告に関する事例や紹介
1998年から展開。広告効果最大化に強みがあり、AIや3DCGなど先端技術を活用。現在はDX事業にも注力し、業界大手との連携も進行。
- 広告に関する事例や紹介
-
Game:主力事業
Cygamesをはじめ複数の開発会社が所属し、オリジナルや他社IPのスマホゲームを多数リリース。多くのヒットタイトルを生み出している。 -
IP&Content:強化分野
「ABEMA」などのノウハウを活かし、IPビジネスを推進。BABEL LABEL、ネルケプランニング、ニトロプラスなどが参画し、映画・舞台・アニメなどを展開。グローバル対応も強化。 -
AI:強化分野
2016年にAI Labを設立し、国際学会で多数の論文を発表。研究と実装を両立し、広告制作やCGなどでAIを活用。実用化を通じてビジネス成果を創出。 -
DX:強化分野
小売・行政・医療・エンタメ業界のDXを推進。チラシのデジタル化やオンライン服薬指導、行政手続きのデジタル支援など、社会課題の解決を技術で支援。
事業の内容
主要関連会社はこちら
| 事業区分 | 会社名 | 主な事業内容 | 当社との関係 |
|---|---|---|---|
| メディア事業 | ㈱サイバーエージェント | 「Ameba」の運営等 | ― |
| ㈱AbemaTV | 新しい未来のテレビ「ABEMA」の運営 | 連結子会社 | |
| ㈱WinTicket | 公営競技のインターネット投票サービス「WINTICKET」の運営 | 連結子会社 | |
| インターネット広告事業 | ㈱サイバーエージェント | 広告事業、AI事業等 | ― |
| ゲーム事業 | ㈱Cygames | ゲーム事業 | 連結子会社 |
| ㈱Colorful Palette | ゲーム事業 | 連結子会社 | |
| ㈱QualiArts | ゲーム事業 | 連結子会社 | |
| ㈱サムザップ | ゲーム事業 | 連結子会社 | |
| ㈱アプリボット | ゲーム事業 | 連結子会社 | |
| 投資育成事業 | ㈱サイバーエージェント | コーポレートベンチャーキャピタル事業 | ― |
| ㈱サイバーエージェント・キャピタル | ファンド設立及び運営 | 連結子会社 | |
| その他事業 | ㈱マクアケ | クラウドファンディング「Makuake」の運営 | 連結子会社 |
| ㈱リアルゲイト | クリエイティブオフィスの企画・運営 | 連結子会社 | |
| ㈱ゼルビア | プロサッカーチームの運営等 | 連結子会社 |
資産の状況
セグメント別業績
| セグメントの名称 | 販売高(百万円) | 前年同期比(%) | 仕入高(百万円) | 前年同期比(%) | 販売高 − 仕入高(百万円) | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア事業 | 170,849 | +21.0 | 93,299 | +6.4 | 77,550 | 45.4% |
| インターネット広告事業 | 436,372 | +7.6 | 380,088 | +7.1 | 56,284 | 12.9% |
| ゲーム事業 | 195,985 | +9.4 | 54,374 | +15.1 | 141,611 | 72.3% |
| 投資育成事業 | 6,342 | +98.3 | 2,672 | △22.8 | 3,670 | 57.9% |
| その他事業 | 30,934 | +6.8 | 20,496 | +24.8 | 10,438 | 33.7% |
| セグメント間取引 | △37,487 | — | △29,061 | — | △8,426 | — |
| 合計 | 802,996 | +11.5 | 521,870 | +8.7 | 281,126 | 35.0% |
当座比率
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 流動比率 | 143.6% | 84.1% |
| 当座比率 | 104.2% | 65.1% |
| 当座資産 | 5,842 | 53,683 |
| 流動資産 | 80,485 | 69,336 |
| 流動負債 | 56,037 | 82,433 |
| 当座資産内訳 | 2023年3月31日 (百万円) | 2024年3月31日 (百万円) |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 18,856 | 6,453 |
| 受取手形 | 986 | 703 |
| 売掛金 | 30,835 | 31,927 |
| 営業投資有価証券 | 15,204 | 14,708 |
| 貸倒引当金(控除) | △39 | △108 |
| 当座資産合計 | 65,842 | 53,683 |
財務指標
| 指標 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 260,611 | 314,857 | 363,045 | 403,045 | 435,124 |
| 経常利益 (百万円) | 22,554 | 25,657 | 14,502 | 9,658 | 12,553 |
| 当期純利益 (百万円) | 17,723 | △69,028 | 10,018 | 7,292 | 10,544 |
| 自己資本利益率 (ROE) (%) | 7.8 | 3.8 | 11.7 | 3.7 | 10.7 |
| 自己資本比率 (%) | 34.3 | 33.7 | 37.6 | 30.2 | 30.6 |
| 純資産額 (百万円) | 108,741 | 134,972 | 136,306 | 137,536 | 147,220 |
| 総資産額 (百万円) | 189,322 | 124,633 | 132,442 | 197,808 | 213,799 |
| ネットCF (百万円) | 17,817 | 81,446 | △16,267 | 34,023 | 9,705 |
| 営業CF (百万円) | 37,028 | 109,609 | 17,946 | 20,822 | 53,231 |
| 投資CF (百万円) | △16,621 | △28,537 | △31,412 | △40,290 | △38,331 |
| 財務CF (百万円) | △2,590 | 374 | △2,801 | 53,491 | △5,195 |